শিক্ষা বিষয়ক তথ্য :
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ | বর্তমান অবস্থা |
১ | পৌরসভা পরিচালিত প্রাইমারী বিদ্যালয় সংখ্যা | ০১ (এক)টি | চলমান |
২ | পৌরসভা পরিচালিত উচ্চবিদ্যালয় সংখ্যা | - | - |
৩ | পৌরসভা পরিচালিত কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ | - | - |
৪ | মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ০৫ (পাঁচ)টি | চলমান |
৫ | মোট উচ্চবিদ্যালয়ের সংখ্যা | ০৩ (তিন)টি | চলমান |
৬ | স্কুল এবং কলেজের সংখ্যা | - | - |
৭ | কলেজের সংখ্যা | ০২(দুই)টি | চলমান |
৮ | বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা | - | - |
৯ | মেডিকেল কলেজের সংখ্যা | - | - |
১০ | মাদ্রাসার সংখ্যা | ০২(দুই)টি | চলমান |
১১ | কাওমি মাদ্রাসার সংখ্যা | ০৪(চার)টি | অনিয়মিত |
১২ | লাইব্রেরির সংখ্যা | - | - |
বিনোদন বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ | বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য |
১ | মোট খেলার মাঠের সংখ্যা | ০৩(তিন)টি | ভালো | ২টি বিদ্যালয় ১টি কলেজের মাঠ |
২ | শিশু পার্ক এর সংখ্যা | - | - |
|
৩ | অন্যান্য পার্ক ও উদ্যান | - | - |
|
৪ | মিলনায়ত | ০১(একটি) | ভালো | উপজেলা পরিষদের |
৫ | সিনেমা হল/থিয়েটার | ০২(দুই)টি | মোটামুটি |
|
৬ | ব্যামাগার | - | - |
|
৭ | যাদুঘর | - | - |
|
৮ | মেলার স্থান | - | - |
|
৯ | দর্শনীয় স্থান | ০১(এক)টি | মধ্যমানের | মেঘনা নদীর তীর, ভোলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এবং ২৫০ মেগাওয়ার্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস