অবকাঠামোগত বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ | বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য |
১ | এতিমখানা | ০১(এক)টি | মোটামুটি | বেসরকারী |
২ | হাট | ০১টি |
| সরকারী |
৩ | বাজার | ০২টি |
| পৌরসভা সুষ্ঠ |
৪ | মার্কেট | ০৫টি |
| বেসরকারী |
৫ | বাস র্টামিনাল | ০ |
|
|
৬ | ট্রাক র্টামিনাল | ০ |
|
|
৭ | লঞ্চ/ষ্টীমার ঘাট | ০২টি | মোটামুটি | পৌরসভা সৃষ্ঠ |
৮ | ষ্টেশন | ০ |
|
|
৯ | হাসপাতাল | ০১(এক)টি | মোটামুটি | সরকারী |
১০ | ক্লিনিক | - | - | - |
১১ | পুলিশ ষ্টেশন | ০১(এক)টি | মোটামুটি | সরকারী |
১২ | ফায়ার সার্ভিস | ০১(এক)টি | মোটামুটি | ঐ |
১৩ | আবাসিক হোটেল | ০১(এক)টি | মোটামুটি | বেসরকারী |
১৪ | খাবার হোটেল | ২০টি | মধ্যম মানের | ঐ |
ভূমি ব্যবহার এবং শহর পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্যঃ
মোটভূমিরপরিমান: ৩২৫- হেক্টর
ক্রমিকনং | ভূমিরব্যবহার | পরিমান হেক্টর
| ব্যবহারেরহার (%) |
১. | আবাসিক | ৯০ | ২৭.৭৬ |
২. | বাণিজ্যিক | ৪০ | ১২.৩০ |
৩. | রাস্তা/যোগাযোগ | ৮০ | ২৪.৬১ |
৪. | জলাভূমি | ২০ | ৬.১৫ |
৫. | বিনোদন | ১ | ০.৩০ |
৬. | প্রতিষ্ঠান | ৫ | ১.৫৩ |
৭. | শিল্প প্রতিষ্ঠান | ২ | ০.৬০ |
৮. | কৃষি | ৮২ | ২৫.২৩ |
৯. | উন্মুক্ত স্থান | ৩ | ০.৯০ |
১০. | অন্যান্য | ২ | ০.৬০ |
রাস্তা বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | ধরন | দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ) | রস্তার অবস্থা (রাস্তার দৈর্ঘ্য)
| ||
ভাল* | মোটামুটি ভাল * | ভাল নয়* | |||
১. | কার্পেটিং(বিসি) | ১৬.০০ কি.মি. | ০৪.০০ কি.মি. | ০৮.০০ কি.মি. | ০৪.০০ কি.মি. |
২. | এইচ বি বি | ০০.১০ কি.মি. | ০ | ০০.১০ কি.মি. | ০ |
৩. | সলিং | ০০.১৬ কি.মি. | ০০.১৬ কি.মি. | ০ | ০ |
৪. | সিসি/আরসিসি | ১৬.৮ ০কি.মি. | ০৩.৮০ কি.মি. | ০৯.০০ কি.মি. | ৪কি.মি |
৫. | ডব্লিউবিএম | ০০.১০ কি.মি. | ০০.১০ কি.মি. | ০ | ০ |
৬. | কাঁচা | ০৯.০০ কি.মি. | ০৩.০০ কি.মি | ০৪.০০ কি.মি. | ২কি.মি. |
৭. | অন্যান্য | - | - | - | - |
মোট |
| ৪২.১৬ কি.মি. |
|
|
ড্রেন বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | ধরন | দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ) | ড্রেনেরঅবস্থা | |
সংস্কারেরপ্রয়োজন | সংস্কারেরপ্রয়োজননেই | |||
১ | ব্রিক ড্রেন | ০০.১৫কি.মি. | ০০.০৩ কি.মি. | ০০.১২ কি.মি. |
২ | আরসিসি ড্রেন | ০৫.০০ কি.মি. | ০১.০০ কি.মি. | ০৪.০০ কি.মি. |
৩ | প্রাইমারী খাল/ড্রেন | ০৫.০০ কি.মি. | ০২.৫০ কি.মি. | ০২.৫০ কি.মি. |
৪ | কাঁচা ড্রেন | ০৭.০০ কি.মি. | ০৩.৫কি.মি. | ০৩.৫০ কি.মি. |
মোট | ১৭.১৫ কি.মি. | ০৭.০৩ কি.মি. | ১০.১২ কি.মি. |
ব্রিজ ও কালভার্ট বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা | দৈর্ঘ্য ( মিঃ) | সংস্কারের প্রয়োজন নাই |
১ | ব্রিজের সংখ্যা | ০৮টি | ৮০ | ৪ |
২ | কালভার্টের সংখ্যা | ২৮টি | ৯৮ | ১৫ |
মোট | ৩৬টি | ১৭৮ | ১৯ |
সড়ক বাতি সংক্রান্ত তথ্যঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | (কিঃমিঃ) | সংখ্যা |
১ | সড়ক বাতির সংখ্যা ও সড়কের দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ) |
|
|
| শতকরা (%) | ||
২ | সড়ক বাতির কভারেজ (%) | ৬০% | |
| টাকা | ||
৩ | মাসিক সড়ক বাতির বিল (টাকা) | ২৫,০০০.০০ | |
৪ | সড়ক বাতির বিলের বকেয়ার পরিমাণ | ৮৫,০০০.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস