# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
২১ | বোরহানগঞ্জ বাজার | ২০,২৯,০০০/- | বোরহানগঞ্জ বাজার , পক্ষিয়া, বোরহানউদ্দিন, ভোলা। | ||
২২ | মজমের হাট | ৪,৬৮,০০০/- | মজমের হাট, তালুকদার বাড়ি, দেউলা ইউপি বোরহানউদ্দিন, ভোলা। | ||
২৩ | মনিরাম বাজার | ১৫০ | ১,৭৫,০০০/- | মনিরাম বাজার, টবগী ইউপি, বোরহানউদ্দিন, ভোলা। | |
২৪ | মানিকার হাট | ৪,০৮,৬০০/- | মানিকার হাট , ইউপি. বড়মানিকা, বোরহানউদ্দিন, ভোলা। | ||
২৫ | মির্জাকালু কাজীর হাট | ২০,৪০০০/- | মির্জাকালু কাজীর হাট | ||
২৬ | মির্জাকালু খাসমহল বাজার | ৫৮৫০০/- | মির্জাকালু খাস মহল বাজার, বোরহানউদ্দিন, ভোলা। | ||
২৭ | মির্জাকালু চেয়ারম্যানের হাট (নতুন সৃষ্ট) (ইজরা হয়নি) | ৭০০০/- | মির্জাকালু চেয়ারম্যানের হাট (নতুন সৃষ্ট), বোরহানউদ্দিন, ভোলা। | ||
২৮ | মুন্সিরহাট | ১০৫০০/- | মুন্সিরহাট, বোরহানউদ্দিন, ভোলা। | ||
২৯ | মোল্লার হাট | 50,000/- | মোল্লার হাট , ইউপি. বড়মানিকা, বোরহানউদ্দিন, ভোলা। | ||
৩০ | মৌলভীর হাট শাকের ভিটা | ২৩,০০০/- | মৌলোভীর হাট শাকের ভিটা ,গঙ্গাপুর , বোরহানউদ্দিন, ভোলা। | ||
৩১ | শন্তির হাট (দেউলা) | ২৩,০০০/- | শান্তির হাট, চর আলগী বোরহানউদ্দিন, ভোলা। | ||
৩২ | শান্তির হাট (গঙ্গাপুর) | ১৯,০০০/- | শান্তির হাট (গঙ্গাপুর), বোরহানউদ্দিন, ভোলা। | ||
৩৩ | সিকদার হাট | ২২০০/- | সিকদার হাট, কাচিয়া, বোরহানউদ্দিন, ভোলা। | ||
৩৪ | সোনা বাজার | ৩০,০০০/- | সোনা বাজার, সাচর বোরহানউদ্দিন, ভোলা। সোনা বাজার, সাচর বোরহানউদ্দিন, ভোলা। | ||
৩৫ | স্কুল বাড়ি হাট | ৩,০০০/- | স্কুল বাড়ির হাট | ||
৩৬ | হাকিমউদ্দিন, হাট | ৬২,০০০/- | হাকিমউদ্দিন, হাট | ||
৩৭ | হাজির হাট | ১৬০০০/- | হাজির হাট, দেউলা, বোরহানউদ্দিন, ভোলা। | ||
৩৮ | হারানের হাট | হারানের হাট , বড়মানিকা, বোরহানউদ্দিন, ভোলা. |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস