ক্রমিক নং | ধরন | দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ) | রস্তার অবস্থা (রাস্তার দৈর্ঘ্য)
| ||
ভাল* | মোটামুটি ভাল * | ভাল নয়* | |||
১. | কার্পেটিং(বিসি) | ১৬.০০ কি.মি. | ০৪.০০ কি.মি. | ০৮.০০ কি.মি. | ০৪.০০ কি.মি. |
২. | এইচ বি বি | ০০.১০ কি.মি. | ০ | ০০.১০ কি.মি. | ০ |
৩. | সলিং | ০০.১৬ কি.মি. | ০০.১৬ কি.মি. | ০ | ০ |
৪. | সিসি/আরসিসি | ১৬.৮ ০কি.মি. | ০৩.৮০ কি.মি. | ০৯.০০ কি.মি. | ৪কি.মি |
৫. | ডব্লিউবিএম | ০০.১০ কি.মি. | ০০.১০ কি.মি. | ০ | ০ |
৬. | কাঁচা | ০৯.০০ কি.মি. | ০৩.০০ কি.মি | ০৪.০০ কি.মি. | ২কি.মি. |
৭. | অন্যান্য | - | - | - | - |
মোট |
| ৪২.১৬ কি.মি. |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS